| 
| Details zur Verkostungsnotiz | Eintrag erstellt/geändert am 11.01.13 20:18 | 
 
  Kommentar zu dieser VKN schreiben:
    | Bezeichnung: | Sernauberg Morillon |  
    | Winzer/Produzent: | Sattlerhof |  
    | Land / Region: | Österreich - Südsteiermark |  
    | Jahrgang: | 2001 |  
    | Typ: | Weißwein |  
    | Rebsorte: | Chardonnay |  
    | Alkohol (Vol.%): | 13,5 |  
    | Verschluss: | Naturkork |  
    | Weitere Angaben: |  |  
    | Preis: | 14,1 Euro je 0,75 l (im Handel) |  
    | Bewertung: | (92/100 Punkte) |  
    | Preis / Genuss: | gut |  
    | Autor/Verkoster: | 82er Steirer |  
    | Verkostungsdatum: | 11.01.2013 |  
    | Eingetragen von: | 82er Steirer
    
    
 ... [Rückfrage zur VKN an 82er Steirer] |  
    | VKN im Detail: | Mittleres gelb, in der Nase kräftige reife Frucht (Bananen, getrocknete Früchte), etwas Nougat,  am Gaumen kräftvoll, extraktsüß, cremig, dabei gut balanciert, Haselnüsse, Bananen, recht gute Länge, jetzt am Höhepunkt |  
    | Trinkreife: | jetzt trinken |  
    | Link 1: | - |  
    | Link 2: | - |  
    | Link 3: | - |  |  | Diese Verkostungsnotiz wurde bisher 958 mal abgerufen |  Kommentare können nur von angemeldeten Benutzern erstellt werden !
 Du kannst dich auf der Startseite anmelden bzw. kostenlos neu registrieren.
 |