| 
| Details zur Verkostungsnotiz | Eintrag erstellt/geändert am 09.12.12 18:39 | 
 
  Kommentar zu dieser VKN schreiben:
    | Bezeichnung: | Steiruscher Junker |  
    | Winzer/Produzent: | Peter Skoff |  
    | Land / Region: | Österreich - Südsteiermark |  
    | Jahrgang: | 2012 |  
    | Typ: | Weißwein |  
    | Rebsorte: | Cuvée |  
    | Alkohol (Vol.%): | 11,5 |  
    | Verschluss: | Schraubverschluss |  
    | Weitere Angaben: |  |  
    | Preis: | 6,5 Euro je 0,75 l (im Handel) bei Interspar - Dezember 2012 |  
    | Bewertung: | (84/100 Punkte) |  
    | Preis / Genuss: | akzeptabel/angemessen |  
    | Autor/Verkoster: | Weinzelmännchen |  
    | Verkostungsdatum: | 09.12.2012 |  
    | Eingetragen von: | Weinzelmännchen
    
    
 ... [Rückfrage zur VKN an Weinzelmännchen] |  
    | VKN im Detail: | Cuvee aus Müller Thurgau, Sauvignon Blanc, Weißburgunder, Muskateller 
 sehr hell, etwas grünliche Refleze, Kohlensäure, brilliant; Muskatton in der Nase, aber (zum Glück) verhalten, weiße Blüten, Brennesseln, grüner Paprika; am Gaumen dann zunächst ein Säureschock, aber sehr trinkanimierend, die Kohlensäure trägt sicher dazu bei; sehr harmonisch, nichts sticht bei diesem Junker hervor, easy drinking mit großem Spassfaktor; Abgang mittel
 |  
    | Trinkreife: | jetzt trinken |  
    | Link 1: | - |  
    | Link 2: | - |  
    | Link 3: | - |  |  | Diese Verkostungsnotiz wurde bisher 527 mal abgerufen |  Kommentare können nur von angemeldeten Benutzern erstellt werden !
 Du kannst dich auf der Startseite anmelden bzw. kostenlos neu registrieren.
 |